分類
● 基本介紹
該設備是一種非金屬除鐵設備,針對石英砂等非金屬礦物加工中混入的鐵雜質(zhì)采用階段式除鐵設計。用于去除非金屬礦物中夾雜的部分弱磁性、小顆粒鐵雜質(zhì)。分段、分場強去除鐵雜質(zhì)的原理保證了除鐵效率和凈化效果,是一種較為可靠的非金屬除鐵設備。該設備完全自動化,無需人工操作,只需定期維護各傳動部件即可。
SYCG系列濕式強磁輥式磁選機技術參數(shù)表 | ||||||||
規(guī)格型號(mm) (輥徑×分選寬度) | 磁感應強度(mT) | 驅(qū)動電機功率(kw) | 卸礦裝置 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 處理礦石顆粒上限(mm) | 處理能力上限(t/h) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 設備總重(t) |
Φ150×500 | 1400 | 0.75 | 0.75 | 20-150 | 3 | 2 | 1300×1000×1300 | 0.8 |
Φ150×800 | 1400 | 1.1 | 0.75 | 20-150 | 3 | 3 | 1300×1200×1300 | 1.0 |
Φ150×1000 | 1400 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 3 | 8 | 1300×1500×1300 | 1.2 |
Φ300×500 | 1300 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 5 | 6 | 1500×1000×1500 | 1.8 |
Φ300×800 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 5 | 9 | 1500×1200×1500 | 2.3 |
Φ300×1000 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 5 | 12 | 1500×1500×1500 | 2.8 |
Φ350×500 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 8 | 8 | 1600×1000×1600 | 2.7 |
Φ350×800 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 8 | 12 | 1600×1200×1600 | 3.0 |
Φ350×1000 | 1300 | 4 | 0.75 | 20-150 | 8 | 15 | 1600×1500×1600 | 3.5 |
備 注:磁輥長度、外形尺寸可按照用戶需要進行任意變化,并可模塊化配置雙輥、多輥,磁輥進行變頻無極調(diào)速。 |